2023年继续教育学院暑假值班表
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
日期 | 7月3日 | 7月4日 | 7月5日 | 7月6日 | 7月7日 | 7月8日 | 7月9日 |
值班人员 | 正常上班 | 正常上班 | 正常上班 | 正常上班 | 全体人员 |
|
|
| |||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
日期 | 7月10日 | 7月11日 | 7月12日 | 7月13日 | 7月14日 | 7月15日 | 7月16日 |
值班人员 | 罗湘萍 胡琪哉 应蕙蕙 卢丽鹃 余晓昊 | 罗湘萍 胡琪哉 应蕙蕙 卢丽鹃 余晓昊 | 罗湘萍 胡琪哉 应蕙蕙 卢丽鹃 余晓昊 | 罗湘萍 胡琪哉 应蕙蕙 卢丽鹃 余晓昊 | 罗湘萍 胡琪哉 应蕙蕙 卢丽鹃 余晓昊 |
|
|
| |||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
日期 | 7月17日 | 7月18日 | 7月19日 | 7月20日 | 7月21日 | 7月22日 | 7月23日 |
值班人员 | 金 晶 罗湘萍 胡琦哉 | 金 晶 罗湘萍 胡琦哉 | 金 晶 罗湘萍 胡琦哉 | 金 晶 罗湘萍 胡琦哉 | 金 晶 罗湘萍 胡琦哉 |
|
|
| |||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
日期 | 7月24日 | 7月25日 | 7月26日 | 7月27日 | 7月28日 | 7月29日 | 7月30日 |
值班人员 | 张长庚 骆 枫 | 张长庚 骆 枫 | 张长庚 骆 枫 | 张长庚 骆 枫 | 张长庚 骆 枫 |
|
|
| |||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
日期 | 7月31日 | 8月1日 | 8月2日 | 8月3日 | 8月4日 | 8月5日 | 8月6日 |
值班人员 | 余晓昊 金 晶 易 群 | 余晓昊 金 晶 易 群 | 余晓昊 金 晶 易 群 | 余晓昊 金 晶 易 群 | 余晓昊 金 晶 易 群 |
|
|
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
日期 | 8月7日 | 8月8日 | 8月9日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 |
值班人员 | 马福君 易 群 | 马福君 易 群 | 马福君 易 群 | 马福君 易 群 | 马福君 易 群 |
|
|
| |||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
日期 | 8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | 8月17日 | 8月18日 | 8月19日 | 8月20日 |
值班人员 | 马福君 蔡秉峰 | 马福君 蔡秉峰 | 马福君 蔡秉峰 | 马福君 蔡秉峰 | 马福君 蔡秉峰 |
|
|
| |||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
日期 | 8月21日 | 8月22日 | 8月23日 | 8月24日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月27日 |
值班人员 | 蔡秉峰 应蕙蕙 卢丽鹃 骆 枫 张长庚 | 蔡秉峰 应蕙蕙 卢丽鹃 骆 枫 张长庚 | 蔡秉峰 应蕙蕙 卢丽鹃 骆 枫 张长庚 | 蔡秉峰 应蕙蕙 卢丽鹃 骆 枫 张长庚 | 蔡秉峰 应蕙蕙 卢丽鹃 骆 枫 张长庚 |
|
|
| |||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
日期 | 8月28日 | 8月29日 | 8月30日 | 8月31日 | 9月1日 | 9月2日 | 9月3日 |
值班人员 | 全体人员 | 全体人员 | 正式上班 | 正常上班 | 正常上班 |
|
|
注:部门全体员工时刻保持手机畅通,以便随时接受部门工作安排。
值班联系电话:
马福君 0571-86929077 罗湘萍 0571-86929160 余晓昊 0571-86929222
金 晶 0571-86929222 胡琦哉 0571-86925525 易 群 0571-86929113
蔡秉峰 0571-86929113 应蕙蕙 0571-86929114 卢丽鹃 0571-86929114
张长庚 0571-86925525 骆 枫 0571-86925525